Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | БР | 105.057 |
2 | Олум | 93.532 |
3 | о_О | 92.557 |
4 | НоМ | 91.336 |
5 | TTTT | 74.365 |
6 | DOLG | 60.082 |
7 | Торндо | 46.180 |
8 | =КРТ= | 44.510 |
9 | LG | 38.659 |
10 | =СБВ= | 28.750 |
11 | Ю У | 20.917 |
12 | LR | 13.982 |
13 | ЖесТь | 12.119 |
14 | Коноха | 11.357 |
15 | АнтиПл | 11.231 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.