Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | New Version | 79.963 |
2 | шелест травы | 76.761 |
3 | Никрополь | 53.207 |
4 | SeMe4koff | 49.789 |
5 | DarkKnight | 48.611 |
6 | shimak | 42.418 |
7 | 3dxl | 32.205 |
8 | denni999 | 31.911 |
9 | Dan9 | 26.593 |
10 | f1zZL. | 24.327 |
11 | ward0096 | 22.191 |
12 | в@ся | 20.515 |
13 | -=ЛЕГЕНДА=- | 19.833 |
14 | Numbik | 12.694 |
15 | Speed Round | 11.982 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.