Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | опять | 98.723 |
2 | Junior | 33.727 |
3 | Dan9 | 30.416 |
4 | Remember The Name | 16.893 |
5 | 3dxl | 8.535 |
6 | ztwid | 5.917 |
7 | Most Man | 4.191 |
8 | Eppi | 1.384 |
9 | aaa53 | 119 |
10 | Ace-Cro | 77 |
11 | PbICb | 76 |
12 | kent000932 | 15 |
13 | Speed Round | 1 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.