Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | One Card Party | 99.333 |
2 | .zdm. | 95.970 |
3 | machetaan | 90.298 |
4 | AciaBubaElunia* | 90.214 |
5 | xfoxikx | 70.084 |
6 | kodik | 68.832 |
7 | gyravl6 | 59.407 |
8 | Zazuza | 55.743 |
9 | KoNg73 | 51.769 |
10 | Spiner10 | 41.072 |
11 | DarkShade | 39.582 |
12 | vegas135 | 38.421 |
13 | xaki3D | 35.367 |
14 | mihanokia | 33.632 |
15 | Most Man | 31.713 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.