Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Fle4 | 301.595 |
2 | Rake | 221.281 |
3 | andrew2525 | 203.602 |
4 | Злойка | 167.169 |
5 | Speed Round | 156.820 |
6 | dimonpto | 146.963 |
7 | galllll | 120.458 |
8 | Koyot | 115.377 |
9 | stragslova88 | 115.095 |
10 | JokerPvP | 108.081 |
11 | Герой водник | 104.596 |
12 | ...Чудо.. | 88.855 |
13 | Царь Борис | 84.944 |
14 | Kukuracha | 82.448 |
15 | STIFLERIS | 82.286 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.