Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | ТENGRИ | 119.398 |
2 | New Version | 100.606 |
3 | Dodg | 79.270 |
4 | Dimon kas | 58.646 |
5 | Gref | 58.231 |
6 | Мартин Воитель3 | 57.278 |
7 | СЕВАЛД | 57.110 |
8 | Дмитрий Жуков | 45.643 |
9 | Serzol | 29.316 |
10 | bubak | 27.962 |
11 | Иван555 | 26.835 |
12 | zaza222 | 26.768 |
13 | Мимик | 23.720 |
14 | Бакир | 19.463 |
15 | LIJакал | 15.444 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.