Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | New Version | 111.357 |
2 | Бакир | 41.948 |
3 | Женек19 | 39.728 |
4 | Shadow 2010 | 32.427 |
5 | NeoVlad | 30.847 |
6 | Valak | 29.348 |
7 | aversus63 | 27.084 |
8 | Арчибальд17 | 26.919 |
9 | rebuk | 23.409 |
10 | 060806 | 16.665 |
11 | Фараон | 16.187 |
12 | TW1zz | 16.116 |
13 | Mr.fermo | 15.977 |
14 | ho-ho | 15.613 |
15 | aleksey64rus | 13.221 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.