Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | UR | 161.325 |
2 | Мульты | 159.642 |
3 | -=T=- | 99.393 |
4 | АВАТАР | 62.230 |
5 | дом | 37.807 |
6 | LEG2 | 18.950 |
7 | Триада | 15.946 |
8 | Sleep | 15.442 |
9 | LEG | 10.429 |
10 | *QUAD* | 6.814 |
11 | Зона | 6.474 |
12 | ВамППЦ | 2.640 |
13 | Чудаки | 2.433 |
14 | =SWiM= | 2.379 |
15 | пипец | 338 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.