Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | =И-Ф= | 71.442 |
2 | Спарта | 44.604 |
3 | NoobS | 34.819 |
4 | АВАТАР | 24.667 |
5 | арарп | 20.228 |
6 | PL | 15.118 |
7 | тройка | 14.336 |
8 | ATTACK | 11.207 |
9 | фермо | 10.576 |
10 | ~NoC~ | 9.943 |
11 | почёт | 5.705 |
12 | ECO | 5.175 |
13 | SPARTA | 2.510 |
14 | Last | 2.411 |
15 | IP | 698 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.