Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | nzr13015 | 105.300 |
2 | kent000932 | 94.314 |
3 | Remember The Name | 52.675 |
4 | SquoLL | 48.097 |
5 | Nutter | 39.807 |
6 | машкака | 29.556 |
7 | Volkov Victor | 24.472 |
8 | InFoRmaTiK | 21.838 |
9 | Викинг07 | 19.014 |
10 | UNIVERM | 17.884 |
11 | SvyatoyIU | 16.949 |
12 | 6uivol | 15.402 |
13 | Shadow 2010 | 15.316 |
14 | EvgenGi | 10.415 |
15 | Akello86 | 9.458 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.