Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Kings | 481.261 |
2 | Speеd | 225.405 |
3 | !!!!! | 186.576 |
4 | -=T=- | 173.521 |
5 | 2011 | 148.404 |
6 | БУМ | 99.724 |
7 | тройка | 97.144 |
8 | =конф= | 51.317 |
9 | ~NoC~ | 46.775 |
10 | WoJ | 38.981 |
11 | Войска | 37.941 |
12 | =НМП= | 37.733 |
13 | Speed | 31.510 |
14 | ~Shot~ | 29.121 |
15 | KILL | 25.594 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.