Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ЧЕ | 116.329 |
2 | !!!!! | 108.924 |
3 | Speed | 77.956 |
4 | АВАТАР | 61.837 |
5 | Пираты | 58.609 |
6 | -=Мы=- | 50.360 |
7 | MMDEMS | 34.410 |
8 | Smesh | 19.719 |
9 | СОЮЗ | 19.693 |
10 | Дурдом | 17.207 |
11 | BNN | 15.443 |
12 | ПАНЧЕР | 3.688 |
13 | _МЫ_ | 3.334 |
14 | ~Gv~ | 2.544 |
15 | Нагнём | 1.335 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.