Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | aversus63 | 116.451 |
2 | 3o3o | 88.425 |
3 | EarthKiller | 86.363 |
4 | New Version | 79.898 |
5 | gaalec-1994 | 79.305 |
6 | VAX13 | 44.606 |
7 | Корденал | 34.619 |
8 | 2ZooM2 | 32.895 |
9 | Koyot | 31.612 |
10 | ТENGRИ | 27.070 |
11 | ashotgev | 25.238 |
12 | XRaNItEJIЬ | 24.533 |
13 | iker94 | 20.283 |
14 | Vasyanya | 19.631 |
15 | Хеттура | 19.468 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.