Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ATTACK | 151.916 |
2 | Kings | 115.087 |
3 | конф | 34.928 |
4 | Nob0 | 26.023 |
5 | Мульты | 25.806 |
6 | PL | 17.750 |
7 | Н.П | 16.753 |
8 | C.T.W. | 10.331 |
9 | Preto | 6.483 |
10 | ~GxU~ | 6.378 |
11 | Волынь | 5.886 |
12 | klr | 1.072 |
13 | SBX | 599 |
14 | MN | 374 |
15 | NONAME | 327 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.