Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | KolianLA | 184.070 |
2 | Kukuracha | 151.710 |
3 | Grass213 | 115.368 |
4 | ksrf | 79.838 |
5 | udarnik | 59.432 |
6 | Shadow1024 | 56.291 |
7 | dEuss | 53.114 |
8 | KOPOЛЬ | 48.732 |
9 | Серегант | 45.291 |
10 | kos-tyan-2009 | 39.171 |
11 | zatmenye | 29.016 |
12 | ПУ-3 | 26.936 |
13 | NeoVlad | 18.419 |
14 | MAXIMUSZV | 17.766 |
15 | Айдар 1 | 16.385 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.