Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | (-_-) | 90.884 |
2 | -=GM=- | 85.686 |
3 | 6+5=11 | 59.713 |
4 | ГРАНЬ | 51.601 |
5 | GoD | 51.360 |
6 | Чудаки | 47.853 |
7 | ЛОМ | 43.224 |
8 | _-НВ-_ | 37.946 |
9 | ЛВП | 32.509 |
10 | -=АЛ=- | 25.932 |
11 | HM | 5.316 |
12 | ВР | 421 |
13 | ВП | 177 |
14 | DarRoy | 100 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.