Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | !!!!! | 158.203 |
2 | KM | 72.548 |
3 | NL | 54.926 |
4 | F U N | 41.656 |
5 | People | 38.489 |
6 | РиЧ | 31.088 |
7 | руссы | 29.247 |
8 | RIP | 26.873 |
9 | Рать | 24.453 |
10 | K-M 2 | 16.952 |
11 | Титаны | 14.732 |
12 | LAW | 12.091 |
13 | NoT | 11.820 |
14 | ~Gv~ | 10.376 |
15 | NN | 7.851 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.