Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | SUPER ZVER | 338.125 |
2 | A-D-I-O-S | 146.719 |
3 | SN13 | 139.527 |
4 | ksrf | 92.388 |
5 | shumakoff | 77.197 |
6 | Туртл | 75.788 |
7 | aleksei-005 | 74.574 |
8 | XAVBEG | 66.602 |
9 | Rastorius | 58.453 |
10 | FenikS1794 | 54.443 |
11 | Rus14 | 52.822 |
12 | her Andre | 46.748 |
13 | GarretShadow | 41.600 |
14 | misiekkk | 40.370 |
15 | No Swear | 27.966 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.