Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ЧЕ | 224.323 |
2 | Killer | 140.068 |
3 | Союз | 119.492 |
4 | ГаДы | 106.067 |
5 | смерть | 48.926 |
6 | Месть | 39.220 |
7 | =GB= | 30.245 |
8 | 1АНГЕЛ | 17.227 |
9 | ВАЧ | 16.476 |
10 | Cherry | 10.661 |
11 | JG | 7.600 |
12 | Pro* | 7.357 |
13 | Чудаки | 6.509 |
14 | Kil | 5.845 |
15 | SP | 4.026 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.