Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | shumakoff | 102.800 |
2 | Туртл | 98.382 |
3 | Speed Round | 82.235 |
4 | =ШАМАН= | 65.987 |
5 | aversus63 | 49.059 |
6 | Gref | 47.970 |
7 | ksrf | 39.703 |
8 | randum | 37.044 |
9 | TanDigiDan | 29.800 |
10 | -=ЛЕГЕНДА=- | 27.407 |
11 | croll7 | 26.381 |
12 | Павлиус | 25.890 |
13 | aleksei-005 | 18.947 |
14 | HAKELORD | 16.512 |
15 | в@ся | 14.008 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.