Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Ангмар | 193.896 |
2 | -KR- | 143.751 |
3 | ~5~ | 129.353 |
4 | LEG | 124.204 |
5 | ОФФЕРЫ | 118.311 |
6 | +ГТ+ | 75.387 |
7 | People | 43.562 |
8 | =НМП= | 42.455 |
9 | БРАТВА | 35.721 |
10 | SPEED | 19.053 |
11 | SpeedV | 16.332 |
12 | PLF | 4.972 |
13 | TT | 1.394 |
14 | KILL | 655 |
15 | БАскет | 346 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.