Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | цен | 272.446 |
2 | CHERRY | 138.550 |
3 | Alone | 119.217 |
4 | People | 65.492 |
5 | S.P.R. | 61.140 |
6 | ДРАКОН | 43.215 |
7 | TERROR | 40.634 |
8 | Sp | 40.609 |
9 | 98* | 35.401 |
10 | БРДЧ | 31.031 |
11 | ГРАНЬ | 23.211 |
12 | ФР | 23.091 |
13 | -СоС- | 18.281 |
14 | цен 2 | 16.565 |
15 | АиД | 11.118 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.