Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ОФФЕРЫ | 210.442 |
2 | O_0 | 107.912 |
3 | xxx | 102.334 |
4 | ЛИДЕРЫ | 74.597 |
5 | AB | 47.135 |
6 | АиД | 35.890 |
7 | PL | 29.438 |
8 | DEATH | 19.168 |
9 | DD | 8.990 |
10 | OFF | 7.026 |
11 | =И-Ф= | 5.618 |
12 | SPQR | 4.123 |
13 | СОЮЗ | 2.983 |
14 | Dupa | 2.869 |
15 | СССР | 2.275 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.