Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | CHERRY | 355.829 |
2 | SPEED | 126.275 |
3 | PL | 91.418 |
4 | Ветер | 89.195 |
5 | Mafia | 70.091 |
6 | 98 | 56.222 |
7 | АД | 49.920 |
8 | ~Shot~ | 35.389 |
9 | Месть | 25.894 |
10 | EKIPA | 21.361 |
11 | Бобpы | 18.104 |
12 | Peoplе | 14.006 |
13 | piy | 10.871 |
14 | KaDzE | 5.604 |
15 | People | 4.620 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.