Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | GarretShadow | 210.064 |
2 | BlackKnight | 90.089 |
3 | Speed Round | 83.169 |
4 | ded maksim | 76.119 |
5 | tEDYTEDY | 72.857 |
6 | Shadow1024 | 65.266 |
7 | Muromec93 | 61.910 |
8 | машкака | 60.195 |
9 | PycTaMcom | 56.952 |
10 | dark sero | 53.580 |
11 | mihanokia | 48.602 |
12 | Legionerr | 45.704 |
13 | shumakoff | 42.161 |
14 | OloloGame | 42.155 |
15 | D-Grey | 36.100 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.