Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Rus73 | 563.533 |
2 | .ChaosExtrem* | 401.391 |
3 | unjque | 205.776 |
4 | danilsherb | 181.939 |
5 | GarretShadow | 141.923 |
6 | shefster | 98.932 |
7 | =LUCIPFER= | 74.743 |
8 | 111000 | 66.495 |
9 | -=GOD OF WAR=-22 | 54.624 |
10 | KING-2002 | 51.619 |
11 | jangernah | 51.513 |
12 | КоМар30 | 41.679 |
13 | New Version | 41.120 |
14 | PaXaN321 | 31.700 |
15 | LokoArt | 31.335 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.