Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | !!!!! | 324.456 |
2 | ПурПур | 242.819 |
3 | АД | 205.535 |
4 | ~sDs~ | 124.823 |
5 | =SWiM= | 114.446 |
6 | =СВС= | 102.329 |
7 | +=ТР=+ | 87.082 |
8 | ГРАНЬ | 80.366 |
9 | AAA!!! | 73.717 |
10 | СДС | 73.401 |
11 | Боюсь | 62.726 |
12 | PLN | 40.132 |
13 | сила | 24.188 |
14 | Atlant | 14.710 |
15 | *sDs* | 13.949 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.