Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Герои | 307.470 |
2 | NES | 100.442 |
3 | SoW | 84.209 |
4 | Armada | 60.101 |
5 | Войны | 28.243 |
6 | aea | 22.971 |
7 | CudaNu | 10.832 |
8 | клоун | 6.917 |
9 | 19 | 6.699 |
10 | Херсон | 1.581 |
11 | Lost | 123 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.