Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | vova10 | 124.786 |
2 | ДевочкаУбийца | 94.626 |
3 | cepAntony | 88.786 |
4 | nzr13015 | 72.057 |
5 | Бой2 | 52.414 |
6 | ilm11 | 51.079 |
7 | Hetman | 50.845 |
8 | Voojin | 49.897 |
9 | Ltgray | 49.185 |
10 | ksrf | 46.800 |
11 | Abadal | 38.873 |
12 | M1lk | 38.118 |
13 | sefter1 | 33.315 |
14 | xlea | 26.748 |
15 | Сергей Теплов | 25.985 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.