Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ~Shot~ | 151.071 |
2 | Мульты | 93.277 |
3 | TIM | 62.767 |
4 | =НБ= | 60.855 |
5 | -=Т=- | 39.938 |
6 | Цен | 39.600 |
7 | ELITE | 35.717 |
8 | ФТ | 16.227 |
9 | Рэдвол | 14.748 |
10 | WiK | 10.039 |
11 | ,,,, | 10.017 |
12 | конф | 9.576 |
13 | Kings | 7.940 |
14 | SPEED | 4.117 |
15 | TIM2 | 4.015 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.