Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Месть | 216.357 |
2 | SP | 199.042 |
3 | *!CJ*! | 156.874 |
4 | NoNaMe | 129.093 |
5 | 1111 | 106.055 |
6 | Gomez | 83.923 |
7 | ~Shot~ | 48.575 |
8 | K~P | 46.175 |
9 | SG | 38.131 |
10 | цен | 28.170 |
11 | ШКТ | 27.864 |
12 | !!! | 21.487 |
13 | L1CK | 10.204 |
14 | -=DK=- | 6.535 |
15 | Normal | 6.480 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.