Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | БаНдА | 226.412 |
2 | Месть | 160.852 |
3 | @D-N@ | 149.584 |
4 | LEGION | 134.851 |
5 | друг | 83.524 |
6 | ~Shot~ | 65.556 |
7 | mafia2 | 60.764 |
8 | BURN | 59.405 |
9 | Короли | 57.815 |
10 | -=ВФ=- | 53.449 |
11 | Pro | 35.419 |
12 | хз | 35.030 |
13 | BT | 26.770 |
14 | Идиоты | 22.910 |
15 | K-P | 14.785 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.