Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | =Hadar= | 154.240 |
2 | махаха | 141.986 |
3 | Disorganized | 134.892 |
4 | *Leshik* | 113.758 |
5 | capitan62 | 70.205 |
6 | Никт-0 | 67.477 |
7 | 6uivol | 62.152 |
8 | Линдеманн | 52.654 |
9 | -=Appolon=- | 52.261 |
10 | ORanyJestemNiepokonany | 42.459 |
11 | Yokee | 42.366 |
12 | ewaz | 42.173 |
13 | Mishel91 | 38.834 |
14 | reest | 33.342 |
15 | магнусc | 25.887 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.