Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | xx3xx | 213.385 |
2 | Speed Round | 154.912 |
3 | Kukuracha | 154.435 |
4 | махаха | 145.741 |
5 | BecTHuk | 126.165 |
6 | ilm11 | 98.353 |
7 | Хоккеист13 | 73.464 |
8 | frends | 68.950 |
9 | KRYWUT | 59.349 |
10 | DiMaN111 | 50.570 |
11 | Никт-0 | 34.051 |
12 | Мамонт 13 | 26.311 |
13 | teodorhaw | 21.523 |
14 | kraiser | 18.791 |
15 | Danilayzer | 17.823 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.