Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | FV | 146.645 |
2 | Undead | 92.489 |
3 | =WIN= | 85.671 |
4 | Месть | 71.161 |
5 | драные | 64.751 |
6 | CHERRY | 49.943 |
7 | bash | 35.908 |
8 | выдры | 33.192 |
9 | -UA- | 30.603 |
10 | =Хим= | 28.564 |
11 | MOB | 27.786 |
12 | -РС- | 25.778 |
13 | ~ORD~ | 21.037 |
14 | Герои | 20.967 |
15 | DMC | 18.212 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.