Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | =Hadar= | 108.318 |
2 | reest | 64.676 |
3 | ддддддд1 | 17.117 |
4 | andrew2525 | 15.882 |
5 | king stas | 14.984 |
6 | *Leshik* | 13.675 |
7 | -=Appolon=- | 12.984 |
8 | махаха | 12.500 |
9 | Pantific | 11.645 |
10 | D-maister | 10.987 |
11 | Бешеный медведь | 10.929 |
12 | KRYWUT | 10.221 |
13 | Konstantain | 9.817 |
14 | Djonja4free | 9.503 |
15 | Ar2rA | 9.247 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.