Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | Monkey | 374.684 |
2 | Speed | 244.235 |
3 | Герои | 243.849 |
4 | СВС | 143.369 |
5 | =WIN= | 105.459 |
6 | P4F | 66.408 |
7 | К44 | 58.930 |
8 | [N.T] | 37.857 |
9 | герои2 | 26.736 |
10 | Пофф | 22.149 |
11 | Club | 21.809 |
12 | ~WK~ | 4.855 |
13 | Waos | 3.567 |
14 | спарта | 1.811 |
15 | чёр | 756 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.