Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | heinejulian | 756.030 |
2 | DerEchtePeter | 484.224 |
3 | Laptop-Freak | 304.484 |
4 | РIit lord | 97.512 |
5 | *STAS*TheEND-*100* | 90.435 |
6 | azs45 | 68.675 |
7 | Papousek3 | 51.700 |
8 | qwert123 | 32.461 |
9 | serak1622 | 28.986 |
10 | morgan102rus | 26.092 |
11 | comeback skill | 21.541 |
12 | Charizard | 19.550 |
13 | KILLER-УБИЦА | 16.156 |
14 | 98Anatoliy98 | 1.713 |
15 | Юрлай | 103 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.