Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Boktok | 97.198 |
2 | einfach so | 77.738 |
3 | Chancenlos | 47.844 |
4 | Romkyz | 31.547 |
5 | fde1997 | 15.307 |
6 | serak1622 | 11.300 |
7 | auqens | 7.489 |
8 | Farina | 5.223 |
9 | Tumoxa | 3.535 |
10 | Dimonregi | 3.280 |
11 | Vanyaaoe | 2.761 |
12 | RagnarLodbroc | 1.856 |
13 | =**Tokyo * 2020**= | 1.123 |
14 | just1997 | 1.004 |
15 | Mammuutt | 302 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.