Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Laptop-Freak | 86.100 |
2 | Andrii123 | 86.041 |
3 | crazymaksimka | 37.284 |
4 | Gold | 34.558 |
5 | renzo14 | 33.103 |
6 | mario-32 | 20.477 |
7 | AG21 | 20.008 |
8 | Tumoxa | 13.620 |
9 | DID NIGHT | 9.922 |
10 | Skrinkas | 9.875 |
11 | zverishe | 5.144 |
12 | FirstMiG | 5.096 |
13 | 1masterchef | 2.462 |
14 | Aleksandr123 | 1.957 |
15 | -=Airis=- | 31 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.