Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | Laptop-Freak | 1.807.024 |
2 | GammelGandalf123 | 319.389 |
3 | garoii22 | 128.013 |
4 | Andrii123 | 96.954 |
5 | Чукча228 | 73.576 |
6 | Gold | 72.998 |
7 | Дон Кихот Ламанческий | 63.761 |
8 | 1masterchef | 53.435 |
9 | Saule | 51.097 |
10 | Aleksandr123 | 37.754 |
11 | skywar | 7.223 |
12 | Austria.1220 | 3.743 |
13 | karlos001 | 34 |
14 | heike1309 | 26 |
15 | roland1309 | 24 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.