Рейтинг | Ім'я | Переможені |
---|---|---|
1 | farsh00 | 109.796 |
2 | dasi2424 | 60.905 |
3 | Junior | 49.247 |
4 | Ferliba | 46.924 |
5 | Сенька86 | 38.643 |
6 | Deeper | 37.752 |
7 | Slawa666 | 31.641 |
8 | Mefistofelll3 | 22.911 |
9 | iwa923 | 18.671 |
10 | Tiger-war | 17.645 |
11 | lemur93 | 13.122 |
12 | iramp | 10.205 |
13 | andy313 | 9.039 |
14 | dolek. | 5.611 |
15 | часник | 5.297 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.