Рейтинг | Назва | Переможені |
---|---|---|
1 | ???? | 436.483 |
2 | ~SФ~ | 300.816 |
3 | ЗЛО | 286.066 |
4 | [СВ] | 237.583 |
5 | Ящуpы | 197.572 |
6 | =SWiM= | 181.684 |
7 | Undead | 155.751 |
8 | Ящуры | 105.314 |
9 | БоБрЫ | 80.528 |
10 | DH | 78.933 |
11 | Empire | 54.019 |
12 | X3 | 53.453 |
13 | Monkey | 50.571 |
14 | БраВо | 40.396 |
15 | =WIN= | 36.444 |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.