Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | jaqenhghar | 108.781 |
2 | sefter1 | 57.153 |
3 | JonSnow | 48.437 |
4 | vulf | 30.993 |
5 | Petya | 24.046 |
6 | Бабл-Гам | 18.476 |
7 | Lissa24 | 18.152 |
8 | Phil2101 | 9.607 |
9 | jdkkd | 9.008 |
10 | alsda7 | 6.650 |
11 | Владимир1990 | 2.966 |
12 | Speed*King | 2.757 |
13 | gribb | 2.685 |
14 | renzo14 | 2.388 |
15 | Sergs | 2.175 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .