Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | lelyte121 | 53.465 |
2 | Evgeshkin | 44.574 |
3 | Совка | 35.909 |
4 | Sadovnuk22 | 30.454 |
5 | kot488 | 27.990 |
6 | =zero= | 23.470 |
7 | Lizzy | 20.168 |
8 | шутт | 13.765 |
9 | Meeting | 9.435 |
10 | MudaRa | 6.624 |
11 | Лорд Деловар | 6.010 |
12 | Ictorn | 1.790 |
13 | lostking1984 | 830 |
14 | Король Strannik | 796 |
15 | njitsnjits | 754 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .