Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | *master | 139.169 |
2 | *PwnYou* | 113.172 |
3 | vegas135 | 37.421 |
4 | ashotgev | 12.159 |
5 | KOPOHAP | 11.651 |
6 | князь Потёмкин | 11.403 |
7 | Firstf | 8.901 |
8 | vest10 | 7.549 |
9 | skil-17 | 7.515 |
10 | mottik | 7.468 |
11 | DasFeuer | 5.799 |
12 | judzin99 | 5.595 |
13 | Juventus | 4.190 |
14 | -XTCS-MapuK | 2.833 |
15 | ShadoWofTheWAR | 2.372 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .