Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | kidden | 197.353 |
2 | JAHLOVE | 183.529 |
3 | шелест травы | 94.984 |
4 | вчитель | 78.584 |
5 | baseak | 75.202 |
6 | guardes | 39.548 |
7 | KoNg73 | 34.547 |
8 | Maaaaxi | 28.692 |
9 | R3N4T0. | 27.599 |
10 | evgenblch | 21.523 |
11 | князь Потёмкин | 20.668 |
12 | Frankenshteyn | 20.508 |
13 | BJIAgik | 20.030 |
14 | TERRA | 19.729 |
15 | -Добрый | 19.157 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .