Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | Pika | 14.588.792 |
2 | Лишающий радости | 11.843.396 |
3 | I am weak | 11.512.504 |
4 | Pan1csBunny | 11.331.768 |
5 | Dziewczyna na rowerze | 5.737.197 |
6 | KUZMA15 | 3.394.327 |
7 | Slepkavnieks | 1.160.627 |
8 | ardo88 | 998.729 |
9 | Лорд Lazar | 837.339 |
10 | Sitek | 761.211 |
11 | Lord Artes | 550.782 |
12 | kswolf | 385.912 |
13 | xbader | 280.194 |
14 | Frank Kasl | 268.785 |
15 | Strateg1982 | 264.849 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .