Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | -SWAG | 428.832 |
2 | BezpredeL | 233.204 |
3 | Antonio67 | 154.137 |
4 | 3color | 142.142 |
5 | Король Шаровик | 139.123 |
6 | ST1Kgamezet | 125.431 |
7 | Олег Зима | 95.811 |
8 | dutch titan | 86.892 |
9 | Zenit77785 | 85.812 |
10 | BOSS LIBERS | 81.470 |
11 | ande1970 | 77.596 |
12 | x-way | 63.216 |
13 | S.T.A.F | 47.576 |
14 | Sortik87 | 33.081 |
15 | JohnGalt | 27.721 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .