Рейтинг | Имя | Побеждены |
---|---|---|
1 | sraygon | 69.560 |
2 | manager11 | 65.089 |
3 | кудин | 51.950 |
4 | Leo+ | 46.671 |
5 | lordwolk | 46.000 |
6 | nayanova | 31.476 |
7 | ksiusha17 | 28.311 |
8 | VodkaCola | 26.596 |
9 | sir.Prigoda | 21.333 |
10 | FreedWhiteMan | 19.335 |
11 | Баба Валя | 17.243 |
12 | КАПА-1996 | 17.114 |
13 | MrVitaly | 15.852 |
14 | Vlad2015 | 14.753 |
15 | ШУРИК999 | 9.659 |
Этот сайт защищен hCaptcha, и применяются его Политика конфиденциальности и Условия обслуживания .